ポケモンGO
/
- レベルを4乗して1,000で割る。
/
これはどの程度が適当なのか悩むところ。無節操に数を増やすのはだらしない感じになる。家と言ってぎりぎりでやるのは無理やりになる。
で、試行錯誤してみた。
結論は、
自分のステージレベル。以前は上限が40だったと思う。今は制限が修正されて40以上の人を見かける。彼らは必死なんだろうね。
レベルLを4乗して選で割るのがおさまり型。
但し、レベルが低い間は初期設定地の方が大きいので、あまり気にすることはない。多分、レベル20くらいから有効になると思う。
20*20*20*20=160000
1000で割って、160。なかなかいい線を言っている。
>
◆
LEVEL | 収容数 | 正規化 |
1 | 0 | 50 |
2 | 0 | 50 |
3 | 0 | 50 |
4 | 0 | 50 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 50 |
7 | 2 | 50 |
8 | 4 | 50 |
9 | 7 | 50 |
10 | 10 | 50 |
11 | 15 | 50 |
12 | 21 | 50 |
13 | 29 | 50 |
14 | 38 | 50 |
15 | 51 | 100 |
16 | 66 | 100 |
17 | 84 | 100 |
18 | 105 | 150 |
19 | 130 | 150 |
20 | 160 | 200 |
21 | 194 | 200 |
22 | 234 | 250 |
23 | 280 | 300 |
24 | 332 | 350 |
25 | 391 | 400 |
26 | 457 | 500 |
27 | 531 | 550 |
28 | 615 | 650 |
29 | 707 | 750 |
30 | 810 | 850 |
31 | 924 | 950 |
32 | 1049 | 1050 |
33 | 1186 | 1200 |
34 | 1336 | 1350 |
35 | 1501 | 1550 |
36 | 1680 | 1700 |
37 | 1874 | 1900 |
38 | 2085 | 2100 |
39 | 2313 | 2350 |
40 | 2560 | 2600 |
41 | 2826 | 2850 |
42 | 3112 | 3150 |
43 | 3419 | 3450 |
44 | 3748 | 3750 |
45 | 4101 | 4150 |
46 | 4477 | 4500 |
47 | 4880 | 4900 |
48 | 5308 | 5350 |
49 | 5765 | 5800 |
50 | 6250 | 6250 |
|
|
|
◆